Gants femme en cuir d'agneau, manchette contrastée en cuir sur le poignet.
Gants femme en cuir d'agneau, motifs flamme sur le dessus de main.
Gants femme en cuir d'agneau, matelassé sur le dessus de main et les doigts.
Gants homme en agneau lavable, désinfectable, doublés soie.
Gants homme en cuir d'agneau effet cerf, doublés polaire
Gants homme, avec elastique sur les cotés, doublés cachemire
RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER
& REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !
@maisonfabre
sous 48 h
pour tout achat livré au sein de l'UE avec Colissimo hors produits soldés
Visa, Mastercard, Amex
shop@maisonfabre.com
Guide des tailles Femmes: | |||
---|---|---|---|
Gants Maison Fabre | Chaussures FR | Chaussures US | Chaussures UK |
6.5 | 36 | 6 | 3 |
6.5 | 36.5 | 6.5 | 3.5 |
7 | 37 | 7 | 4 |
7 | 37.5 | 7.5 | 4.5 |
7 | 38 | 8 | 5 |
7.5 | 38.5 | 8.5 | 5.5 |
7.5 | 39 | 9 | 6 |
7.5 | 39.5 | 9.5 | 6.5 |
8 | 40 | 10 | 7 |
8 | 40.5 | 10.5 | 7.5 |
8 | 41 | 11 | 8 |
8 | 41.5 | 11.5 | 8.5 |
Guide des tailles Hommes : | |||
---|---|---|---|
Gants Maison Fabre | Chaussures FR | Chaussures US | Chaussures UK |
7.5 | 39.5 | 6.5 | 5.5 |
7.5 | 40 | 7 | 6 |
8 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
8 | 41 | 8 | 7 |
8 | 41.5 | 8.5 | 7.5 |
8.5 | 42 | 9 | 8 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
8.5 | 43 | 10 | 9 |
9 | 43.5 | 10.5 | 9.5 |
9 | 44 | 11 | 10 |
9 | 44.5 | 11.5 | 10.5 |
9.5 | 45 | 12 | 11 |
9.5 | 45.5 | 12.5 | 11.5 |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour découvrir les nouvelles collections, les dernières actualités, les exclusivités et nos évènements.
RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER
& REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !
@maisonfabre
Vos données personnelles seront utilisées par Maison Fabre sarl pour le service d'envoi de la newsletter, dont vous avez fait la demande expresse. Pour plus d'informations, consultez la note d'informations sur la confidentialité.