48H DELIVERY
in 48 h
for 30 days*
Visa, Mastercard, Amex
shop@maisonfabre.com
Size chart / Woman : | |||
---|---|---|---|
Maison Fabre Gloves | FR Shoes | US Shoes | UK Shoes |
6.5 | 36 | 6 | 3 |
6.5 | 36.5 | 6.5 | 3.5 |
7 | 37 | 7 | 4 |
7 | 37.5 | 7.5 | 4.5 |
7 | 38 | 8 | 5 |
7.5 | 38.5 | 8.5 | 5.5 |
7.5 | 39 | 9 | 6 |
7.5 | 39.5 | 9.5 | 6.5 |
8 | 40 | 10 | 7 |
8 | 40.5 | 10.5 | 7.5 |
8 | 41 | 11 | 8 |
8 | 41.5 | 11.5 | 8.5 |
Size chart / Man : | |||
---|---|---|---|
Maison Fabre Gloves | FR Shoes | US Shoes | UK Shoes |
7.5 | 39.5 | 6.5 | 5.5 |
7.5 | 40 | 7 | 6 |
8 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
8 | 41 | 8 | 7 |
8 | 41.5 | 8.5 | 7.5 |
8.5 | 42 | 9 | 8 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
8.5 | 43 | 10 | 9 |
9 | 43.5 | 10.5 | 9.5 |
9 | 44 | 11 | 10 |
9 | 44.5 | 11.5 | 10.5 |
9.5 | 45 | 12 | 11 |
9.5 | 45.5 | 12.5 | 11.5 |
Inscrivez-vous à notre newsletter pour découvrir les nouvelles collections, les dernières actualités, les exclusivités et nos évènements.
RECEIVE OUR NEWSLETTER
& JOIN THE COMMUNITY
@maisonfabre
Vos données personnelles seront utilisées par Maison Fabre sarl pour le service d'envoi de la newsletter, dont vous avez fait la demande expresse. Pour plus d'informations, consultez la note d'informations sur la confidentialité.